сервисная служба: +7 (495) 933-26-52
Официальный представитель компанииEBS Ink-Jet Systems GmbH
Оборудование
Как купить маркиратор?
Чтобы купить любую из моделей просто позвоните по телефону
(495) 933-26-62 или заполните форму. Наши менеджеры ответят на вопросы по покупке оборудования.
А так же мы всегда рады видеть вас в нашем офисе.
GrafJet — пьезо-керамические печатающие головки для крупносимвольных маркираторов серии EBS-1500
Технические характеристики
технические характеристики на пьезо-керамические печатающие головки для крупносимвольных маркираторов серии EBS-1500
Тип головки | 1500/22 | 1500/24 | 1500/27 |
|---|---|---|---|
К-во независимых печатающих точек | 32 по 6 сопол на пиксел | 32 по 11 сопол на пиксел | 64 по 2 сопла на пиксел |
Число сопол | 192 | 352 | 128 |
Диаметр сопла | 50,8 мкм | 50,8 мкм | 181 мкм |
Максимальное расстояние между точками | 0,126 мм | 0,14 мм | |
Высота шрифта | 24 мм | 48 мм | 23 мм |
Степень разделения вертикальная | 205 точек/дюйм | 188 точек/дюйм | 140 точек/дюйм |
Коэффициент отпечатки штрихового кода | 4% при 300 точек/дюйм 6% при 150 точек/дюйм | 5,2% при 150 точек/дюйм | |
Расстояние описываемого предмета от | < 6 мм | < 2,5 мм | < 1,9 мм |
Регулирование высоты шрифта | не поддерживается | ||
Положение головки во время печатания | горизонтальное (за исключением специальных исполнений) | ||
Максимальная скорость печати | < 1 м/с | < 0,8 м/с | < 0,8 м/с |
Род чернил | V300, Versa Print | ||
Потребление чернил для одного сопла | 63 пл/кап. | 39 пл/кап | 50—60 пл/кап |
Потребление мощности (УУ + одна головка) | < 30 Вт | ||
Температура головки во время работы | 60°C | 65°C | 70°C |
Температура окружающей среды во время | 10—40°С | ||
Размеры (без держателей): Ширина | 130 мм | ||
Масса | 245 г | 257 г | 257 г |



